Бренд |
Calzetti |
---|---|
Размер |
36-39 |
Цвет |
мультицвет |
Материал |
искусственный материал, хлопок |
Страна |
Россия |
Женские носки CALZETTI
690,00 ₽
Женские носки CALZETTI
Размеры могут отличаться в зависимости от страны и производителя.
Эти таблицы являются лишь общими рекомендациями. Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от бренда и фасона одежды. Всегда рекомендуется проверять конкретные размерные сетки производителей.
Таблица размеров женской одежды
Международный | Россия | Европа | США | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XS | 42 | 36 | 6 | 82-85 | 62-65 | 90-93 |
S | 44 | 38 | 8 | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 46 | 40 | 10 | 90-93 | 70-73 | 98-101 |
L | 48 | 42 | 12 | 94-97 | 74-77 | 102-105 |
XL | 50 | 44 | 14 | 98-102 | 78-81 | 106-109 |
XXL | 52 | 46 | 16 | 103-107 | 82-85 | 110-113 |
Таблица Размеров Мужской Одежды
Международный | Россия | Европа | США | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XS | 44 | 44 | 34 | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
S | 46 | 46 | 36 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
M | 48 | 48 | 38 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
L | 50 | 50 | 40 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
XL | 52 | 52 | 42 | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
XXL | 54 | 54 | 44 | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
Таблица Размеров Нижнего Белья
Женское
Международный | Россия | Европа | США | Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) |
XS | 42 | 70 | 32 | 68-72 | 82-84 |
S | 44 | 75 | 34 | 73-77 | 85-87 |
M | 46 | 80 | 36 | 78-82 | 88-92 |
L | 48 | 85 | 38 | 83-87 | 93-97 |
XL | 50 | 90 | 40 | 88-92 | 98-102 |
Мужское
Международный | Россия | Европа | США | Обхват талии (см) |
XS | 44 | 44 | 34 | 74-77 |
S | 46 | 46 | 36 | 78-81 |
M | 48 | 48 | 38 | 82-85 |
L | 50 | 50 | 40 | 86-89 |
XL | 52 | 52 | 42 | 90-94 |
Размеры бюстгальтеров зависят от двух основных измерений: обхвата под грудью и объема груди. Размер бюстгальтера обычно указывается в виде числа (обхват под грудью) и буквы (размер чашки).
Таблица размеров бюстгальтеров
Россия | Европа | США | Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) | Размер чашки |
65 | 30 | 30 | 63-67 | 77-79 | AA |
65 | 30 | 30 | 63-67 | 79-81 | A |
70 | 32 | 32 | 68-72 | 82-84 | AA |
70 | 32 | 32 | 68-72 | 84-86 | A |
70 | 32 | 32 | 68-72 | 86-88 | B |
75 | 34 | 34 | 73-77 | 87-89 | AA |
75 | 34 | 34 | 73-77 | 89-91 | A |
75 | 34 | 34 | 73-77 | 91-93 | B |
75 | 34 | 34 | 73-77 | 93-95 | C |
80 | 36 | 36 | 78-82 | 92-94 | AA |
80 | 36 | 36 | 78-82 | 94-96 | A |
80 | 36 | 36 | 78-82 | 96-98 | B |
80 | 36 | 36 | 78-82 | 98-100 | C |
85 | 38 | 38 | 83-87 | 97-99 | AA |
85 | 38 | 38 | 83-87 | 99-101 | A |
85 | 38 | 38 | 83-87 | 101-103 | B |
85 | 38 | 38 | 83-87 | 103-105 | C |
Эти таблицы являются лишь общими рекомендациями. Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от бренда и фасона одежды. Всегда рекомендуется проверять конкретные размерные сетки производителей.